Introducing LVIG, a fixed income ETF from Longview Research Partners, launching March 9, 2025

Fund Overview

INVESTMENT APPROACH

The Longview Advantage ETF is designed to provide investors with broad exposure to U.S. large-, mid-, and small-cap companies while prioritizing key drivers of expected returns. By overweighting securities with lower valuations and higher profitability ratios, the fund seeks to enhance long-term performance. It combines the benefits of traditional indexing (diversification, low turnover, and transparency) with an adaptive investment approach that leverages market price information to make informed decisions.

The fund aims to optimize returns while minimizing unnecessary risks and costs for investors, with a focus on efficient portfolio management and a disciplined trading process.

EBI

  • CUSIP75526L852
  • ExchangeNASDAQ
  • InceptionFeb 26, 2025

Fund Details
Fund Name Fund Ticker CUSIP Net Assets Shares Outstanding NAV NAV Change Dollars NAV Change Percentage Market Price Market Price Change Dollars Market Price Change Percentage Premium/Discount Percentage Rate Date Median 30 Day Spread Percentage
Longview Advantage ETF EBI 75526L852 637,509,338.21 10,471,830 60.88 0.32 0.52 60.89 0.33 0.54 0.02 02/11/2026 0.03
Generated by wpDataTables

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Gross Expense Ratio
0.34%
Net Expense Ratio***
0.24%
* The Net Asset Value (NAV) of an Exchange-Traded Fund (ETF) represents the per-share value of the fund’s assets minus its liabilities over the total shares outstanding. NAV is typically calculated once per trading day, after market close, using the closing prices of the ETF’s underlying securities.
** 30-Day Median Bid/Ask Spread %: A calculation of the Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10-second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
*** The adviser has contractually agreed to limit its fees and/or reimburse expenses up to 12/31/2026.

Performance
Generated by wpDataTables

Generated by wpDataTables

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 855-414-5500.

Market price is the price at which shares in the ETF can be brought or sold on the exchanges during trading hours, while the net asset value (NAV) represents the value of each share’s portion of the fund’s underlying assets and cash at the end of the trading day.

Indices are not available for direct investment; therefore, their performance does not reflect the expenses associated with the management of an actual portfolio.

Fund Name Fund Ticker CUSIP Net Assets Shares Outstanding NAV NAV Change Dollars NAV Change Percentage Market Price Market Price Change Dollars Market Price Change Percentage Premium/Discount Percentage Rate Date Median 30 Day Spread Percentage
Longview Advantage ETF EBI 75526L852 637,509,338.21 10,471,830 60.88 0.32 0.52 60.89 0.33 0.54 0.02 02/11/2026 0.03
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Days Traded Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
At a Premium 20 29 37 31
At Net Asset Value 1 3 10 5
At a Discount 3 30 17 28

Fund Holdings
Date Account StockTicker CUSIP SecurityName Shares Price MarketValue Weightings NetAssets SharesOutstanding CreationUnits MoneyMarketFlag
02/12/2026 EBI 2612618D BBG01YXWGLJ3 EW Scripps Co/The 637 0.00 0.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI A 00846U101 Agilent Technologies Inc 771 128.90 99,381.90 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AA 013872106 Alcoa Corp 5 63.15 315.75 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AAMI 10948W103 Acadian Asset Management Inc 28 51.92 1,453.76 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AAON 000360206 AAON Inc 37 102.72 3,800.64 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AAPL 037833100 Apple Inc 95,143 275.50 26,211,896.50 4.21% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ABCB 03076K108 Ameris Bancorp 602 83.62 50,339.24 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ABG 043436104 Asbury Automotive Group Inc 2,687 232.29 624,163.23 0.10% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ABM 000957100 ABM Industries Inc 949 46.75 44,365.75 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ABNB 009066101 Airbnb Inc 1,045 119.55 124,929.75 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ABT 002824100 Abbott Laboratories 7,473 113.59 848,858.07 0.14% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACA 039653100 Arcosa Inc 476 127.84 60,851.84 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACAD 004225108 ACADIA Pharmaceuticals Inc 5,529 22.47 124,236.63 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACCO 00081T108 ACCO Brands Corp 8,350 4.14 34,569.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACDC 74319N100 ProFrac Holding Corp 62 5.57 345.34 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACEL 00436Q106 Accel Entertainment Inc 7,244 11.10 80,408.40 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACGL G0450A105 Arch Capital Group Ltd 7,962 98.61 785,132.82 0.13% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACHC 00404A109 Acadia Healthcare Co Inc 17 15.53 264.01 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACI 013091103 Albertsons Cos Inc 2,568 17.73 45,530.64 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACIC 910710102 American Coastal Insurance Corp 2,866 11.06 31,697.96 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACIW 004498101 ACI Worldwide Inc 732 40.33 29,521.56 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACLS 054540208 Axcelis Technologies Inc 289 91.82 26,535.98 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACM 00766T100 AECOM 2,868 100.87 289,295.16 0.05% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACMR 00108J109 ACM Research Inc 142 70.68 10,036.56 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACN G1151C101 Accenture PLC 285 230.43 65,672.55 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACNB 000868109 ACNB Corp 8 52.69 421.52 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACT 29249E109 Enact Holdings Inc 1,359 43.54 59,170.86 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ACU 004816104 Acme United Corp 116 43.79 5,079.64 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AD 911684108 Array Digital Infrastructure Inc 29 49.42 1,433.18 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADAM 649604840 Adamas Trust Inc 462 7.98 3,686.76 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADBE 00724F101 Adobe Inc 304 257.16 78,176.64 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADEA 00676P107 Adeia Inc 16,059 19.03 305,602.77 0.05% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADI 032654105 Analog Devices Inc 965 337.00 325,205.00 0.05% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADM 039483102 Archer-Daniels-Midland Co 2,305 69.30 159,736.50 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADMA 000899104 ADMA Biologics Inc 400 16.28 6,512.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADNT G0084W101 Adient PLC 4,430 26.67 118,148.10 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADP 053015103 Automatic Data Processing Inc 906 217.57 197,118.42 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADSK 052769106 Autodesk Inc 392 232.59 91,175.28 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADT 00090Q103 ADT Inc 101,756 7.81 794,714.36 0.13% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADTN 00486H105 ADTRAN Holdings Inc 3 10.38 31.14 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ADUS 006739106 Addus HomeCare Corp 154 112.67 17,350.41 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AEBI H00501108 Aebi Schmidt Holding AG 594 15.52 9,218.88 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AEE 023608102 Ameren Corp 1,959 106.02 207,693.18 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AEIS 007973100 Advanced Energy Industries Inc 117 308.77 36,126.09 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AEO 02553E106 American Eagle Outfitters Inc 16,580 23.84 395,267.20 0.06% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AEP 025537101 American Electric Power Co Inc 3,170 122.25 387,532.50 0.06% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AES 00130H105 AES Corp/The 14,004 16.44 230,225.76 0.04% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AESI 642045108 Atlas Energy Solutions Inc 16 12.01 192.16 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AFG 025932104 American Financial Group Inc/OH 1,787 128.87 230,290.69 0.04% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AFL 001055102 Aflac Inc 640 116.25 74,400.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AFRM 00827B106 Affirm Holdings Inc 5 56.54 282.70 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AGCO 001084102 AGCO Corp 48 138.47 6,646.56 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AGM 313148306 Federal Agricultural Mortgage Corp 545 178.58 97,326.10 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AGO G0585R106 Assured Guaranty Ltd 316 86.67 27,387.72 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AGX 04010E109 Argan Inc 102 422.50 43,095.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AHCO 00653Q102 AdaptHealth Corp 11,918 10.54 125,615.72 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AHH 04208T108 Armada Hoffler Properties Inc 145 6.96 1,009.20 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIG 026874784 American International Group Inc 15,984 78.44 1,253,784.96 0.20% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIN 012348108 Albany International Corp 9 58.79 529.11 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIOT 73931J109 Powerfleet Inc NJ 74 4.03 298.22 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIR 000361105 AAR Corp 380 113.57 43,156.60 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIT 03820C105 Applied Industrial Technologies Inc 299 290.31 86,802.69 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AIZ 04621X108 Assurant Inc 4,186 216.01 904,217.86 0.15% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AJG 363576109 Arthur J Gallagher & Co 36 205.31 7,391.16 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AKAM 00971T101 Akamai Technologies Inc 1,820 94.80 172,536.00 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AKBA 00972D105 Akebia Therapeutics Inc 117 1.55 181.35 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALB 012653101 Albemarle Corp 86 175.43 15,086.98 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALC H01301128 Alcon AG 81 79.39 6,430.59 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALG 011311107 Alamo Group Inc 117 210.26 24,600.42 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALGM 01749D105 Allegro MicroSystems Inc 1 42.81 42.81 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALGN 016255101 Align Technology Inc 7 197.51 1,382.57 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALK 011659109 Alaska Air Group Inc 1,284 57.50 73,830.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALKS G01767105 Alkermes PLC 2,102 34.91 73,380.82 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALL 020002101 Allstate Corp/The 10,691 204.73 2,188,768.43 0.35% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALLE G0176J109 Allegion plc 1,915 179.39 343,531.85 0.06% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALLY 02005N100 Ally Financial Inc 7,380 41.68 307,598.40 0.05% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALNT 019330109 Allient Inc 281 65.63 18,442.03 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALNY 02043Q107 Alnylam Pharmaceuticals Inc 10 322.28 3,222.80 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALRM 011642105 Alarm.com Holdings Inc 36,147 46.44 1,678,666.68 0.27% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALRS 01446U103 Alerus Financial Corp 100 25.01 2,501.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALSN 01973R101 Allison Transmission Holdings Inc 13,988 116.45 1,628,902.60 0.26% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALTG 02128L106 Alta Equipment Group Inc 2,543 6.94 17,648.42 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ALV 052800109 Autoliv Inc 14 126.51 1,771.14 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AM 03676B102 Antero Midstream Corp 9,134 20.44 186,698.96 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMAL 022671101 Amalgamated Financial Corp 1,096 40.49 44,377.04 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMAT 038222105 Applied Materials Inc 4,491 339.88 1,526,401.08 0.25% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMBA G037AX101 Ambarella Inc 2 66.87 133.74 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMD 007903107 Advanced Micro Devices Inc 3,398 213.58 725,744.84 0.12% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AME 031100100 AMETEK Inc 495 235.29 116,468.55 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMG 008252108 Affiliated Managers Group Inc 246 308.09 75,790.14 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMGN 031162100 Amgen Inc 3,181 366.58 1,166,090.98 0.19% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMKR 031652100 Amkor Technology Inc 16,468 56.17 925,007.56 0.15% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMP 03076C106 Ameriprise Financial Inc 2,035 485.96 988,928.60 0.16% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMPH 03209R103 Amphastar Pharmaceuticals Inc 4,454 28.59 127,339.86 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMRC 02361E108 Ameresco Inc 6,640 33.69 223,701.60 0.04% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMSF 03071H100 AMERISAFE Inc 8 38.42 307.36 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMTB 023576101 Amerant Bancorp Inc 32 22.85 731.20 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMTM 023939101 Amentum Holdings Inc 15,982 30.39 485,692.98 0.08% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMWD 030506109 American Woodmark Corp 992 59.74 59,262.08 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AMZN 023135106 Amazon.com Inc 48,377 204.08 9,872,778.16 1.59% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AN 05329W102 AutoNation Inc 5,557 207.81 1,154,800.17 0.19% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ANDE 034164103 Andersons Inc/The 960 69.11 66,345.60 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ANET 040413205 Arista Networks Inc 2,281 140.66 320,845.46 0.05% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ANF 002896207 Abercrombie & Fitch Co 6,683 91.48 611,360.84 0.10% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ANGI 00183L201 Angi Inc 3 9.20 27.60 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ANIP 00182C103 ANI Pharmaceuticals Inc 2,345 76.25 178,806.25 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AON G0403H108 Aon PLC 1,196 309.97 370,724.12 0.06% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AORT 228903100 Artivion Inc 21 40.10 842.10 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AOS 831865209 A O Smith Corp 2,322 80.22 186,270.84 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AOSL G6331P104 Alpha & Omega Semiconductor Ltd 4 20.96 83.84 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APA 03743Q108 APA Corp 64,319 28.26 1,817,654.94 0.29% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APAM 04316A108 Artisan Partners Asset Management Inc 1,481 44.27 65,563.87 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APEI 02913V103 American Public Education Inc 10 43.23 432.30 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APG 00187Y100 API Group Corp 3,391 44.99 152,561.09 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APH 032095101 Amphenol Corp 3,906 144.04 562,620.24 0.09% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APO 03769M106 Apollo Global Management Inc 461 126.95 58,523.95 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APOG 037598109 Apogee Enterprises Inc 218 41.69 9,088.42 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APP 03831W108 AppLovin Corp 774 456.81 353,570.94 0.06% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APPF 03783C100 Appfolio Inc 126 178.74 22,521.24 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APPS 25400W102 Digital Turbine Inc 444 4.36 1,935.84 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI APTV G3265R107 Aptiv PLC 38,317 83.76 3,209,431.92 0.52% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AR 03674X106 Antero Resources Corp 1,671 35.11 58,668.81 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARCB 03937C105 ArcBest Corp 1,192 106.03 126,387.76 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARCC 04010L103 Ares Capital Corp 1,910 19.91 38,028.10 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARHS 04035M102 Arhaus Inc 7,339 9.77 71,702.03 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARKO 041242108 Arko Corp 7,375 6.30 46,462.50 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARMK 03852U106 Aramark 39,751 42.19 1,677,094.69 0.27% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AROC 03957W106 Archrock Inc 19,842 32.39 642,682.38 0.10% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AROW 042744102 Arrow Financial Corp 40 34.97 1,398.80 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ARW 042735100 Arrow Electronics Inc 402 157.81 63,439.62 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASB 045487105 Associated Banc-Corp 8,366 28.29 236,674.14 0.04% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASC Y0207T100 Ardmore Shipping Corp 4 13.58 54.32 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASGN 00191U102 ASGN Inc 1,027 42.51 43,657.77 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASIX 00773T101 AdvanSix Inc 7 18.86 132.02 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASLE 00810F106 AerSale Corp 6,014 7.18 43,180.52 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASO 00402L107 Academy Sports & Outdoors Inc 8,419 59.46 500,593.74 0.08% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASTE 046224101 Astec Industries Inc 1,568 58.00 90,944.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ASTH 03763A207 Astrana Health Inc 18 19.03 342.54 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATEN 002121101 A10 Networks Inc 105 20.93 2,197.65 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATEX 03676C100 Anterix Inc 28 29.70 831.60 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATGE 00737L103 Adtalem Global Education Inc 425 95.17 40,447.25 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATI 01741R102 ATI Inc 1,207 138.72 167,435.04 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATKR 047649108 Atkore Inc 6 67.30 403.80 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATMU 04956D107 Atmus Filtration Technologies Inc 894 63.00 56,322.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATNI 00215F107 ATN International Inc 1,694 25.88 43,840.72 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATO 049560105 Atmos Energy Corp 1,028 175.97 180,897.16 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATR 038336103 AptarGroup Inc 175 140.01 24,501.75 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI ATRO 046433108 Astronics Corp 63 75.37 4,748.31 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AUB 04911A107 Atlantic Union Bankshares Corp 932 41.00 38,212.00 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVA 05379B107 Avista Corp 1,343 41.73 56,043.39 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVGO 11135F101 Broadcom Inc 18,545 342.76 6,356,484.20 1.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVNT 05368V106 Avient Corp 6,336 40.87 258,952.32 0.04% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVNW 05366Y201 Aviat Networks Inc 68 25.92 1,762.56 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVO 60510V108 Mission Produce Inc 1 13.66 13.66 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVT 053807103 Avnet Inc 633 66.34 41,993.22 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVTR 05352A100 Avantor Inc 82 9.64 790.48 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVUV 025072877 Avantis U.S. Small Cap Value ETF 131,439 115.26 15,149,659.14 2.43% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AVY 053611109 Avery Dennison Corp 8,230 192.78 1,586,579.40 0.25% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AWI 04247X102 Armstrong World Industries Inc 934 200.93 187,668.62 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AWK 030420103 American Water Works Co Inc 1,192 123.69 147,438.48 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AWR 029899101 American States Water Co 492 70.96 34,912.32 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AX 05465C100 Axos Financial Inc 5,222 94.71 494,575.62 0.08% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AXP 025816109 American Express Co 3,039 354.01 1,075,836.39 0.17% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AXS G0692U109 Axis Capital Holdings Ltd 10,141 101.56 1,029,919.96 0.17% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AXTA G0750C108 Axalta Coating Systems Ltd 29,931 33.58 1,005,082.98 0.16% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AYI 00508Y102 Acuity Inc 249 322.03 80,185.47 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AZN G0593M107 AstraZeneca PLC 14 204.76 2,866.64 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AZTA 114340102 Azenta Inc 80 30.45 2,436.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI AZZ 002474104 AZZ Inc 648 137.46 89,074.08 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI B 06849F108 Barrick Mining Corp 400 47.64 19,056.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BAC 060505104 Bank of America Corp 23,461 53.85 1,263,374.85 0.20% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BAH 099502106 Booz Allen Hamilton Holding Corp 351 79.79 28,006.29 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BALL 058498106 Ball Corp 33,215 67.34 2,236,698.10 0.36% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BANC 05990K106 Banc of California Inc 1,301 20.41 26,553.41 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BAND 05988J103 Bandwidth Inc 90 13.07 1,176.30 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BANF 05945F103 BancFirst Corp 275 116.54 32,048.50 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BANR 06652V208 Banner Corp 307 64.71 19,865.97 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BATRK 047726302 Atlanta Braves Holdings Inc 120 41.13 4,935.60 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BAX 071813109 Baxter International Inc 114 22.27 2,538.78 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BBCP 206704108 Concrete Pumping Holdings Inc 391 6.62 2,588.42 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BBG01SQXBKP2 BBG01SQXBKP2 SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT 123 0.00 0.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BBSI 068463108 Barrett Business Services Inc 28 32.05 897.40 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BBW 120076104 Build-A-Bear Workshop Inc 2,186 50.19 109,715.34 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BBY 086516101 Best Buy Co Inc 26,288 67.08 1,763,399.04 0.28% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BCAL 84252A106 California BanCorp 3,096 18.89 58,483.44 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BCC 09739D100 Boise Cascade Co 1,977 89.41 176,763.57 0.03% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BCML 07272M107 BayCom Corp 9 30.30 272.70 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BCO 109696104 Brink's Co/The 3,475 130.73 454,286.75 0.07% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BCPC 057665200 Balchem Corp 91 178.68 16,259.88 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BDC 077454106 Belden Inc 621 142.23 88,324.83 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BDX 075887109 Becton Dickinson & Co 284 180.62 51,296.08 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BELFB 077347300 Bel Fuse Inc 101 238.40 24,077.90 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BEN 354613101 Franklin Resources Inc 2,853 27.55 78,600.15 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BEPC 11285B108 Brookfield Renewable Corp 3,371 43.25 145,795.75 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BF/B 115637209 Brown-Forman Corp 280 30.28 8,478.40 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BFAM 109194100 Bright Horizons Family Solutions Inc 7 81.60 571.20 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BFC 06211J100 Bank First Corp 137 146.99 20,137.63 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BFH 018581108 Bread Financial Holdings Inc 1,872 76.03 142,328.16 0.02% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BFS 804395101 Saul Centers Inc 117 34.23 4,004.91 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BFST 12326C105 Business First Bancshares Inc 17 29.22 496.74 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BGC 088929104 BGC Group Inc 4,690 8.71 40,849.90 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BH 08986R309 Biglari Holdings Inc 21 412.23 8,656.83 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BHB 066849100 Bar Harbor Bankshares 4 34.63 138.52 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BHE 08160H101 Benchmark Electronics Inc 1 58.93 58.93 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BHRB 12135Y108 Burke & Herbert Financial Services Corp 1,307 69.26 90,522.82 0.01% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BIIB 09062X103 Biogen Inc 2,246 191.20 429,435.20 0.07% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BIO 090572207 Bio-Rad Laboratories Inc 26 293.69 7,635.94 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BIRK M2029K104 Birkenstock Holding Plc 347 40.00 13,880.00 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BJ 05550J101 BJ's Wholesale Club Holdings Inc 58 99.52 5,772.16 0.00% 10,221,830 408.87
02/12/2026 EBI BJRI 09180C106 BJ's Restaurants Inc 467 42.55 19,870.85 0.00% 10,221,830 408.87
