Fund Overview

INVESTMENT APPROACH

The Longview Advantage ETF is designed to provide investors with broad exposure to U.S. large-, mid-, and small-cap companies while prioritizing key drivers of expected returns. By overweighting securities with lower valuations and higher profitability ratios, the fund seeks to enhance long-term performance. It combines the benefits of traditional indexing (diversification, low turnover, and transparency) with an adaptive investment approach that leverages market price information to make informed decisions.

The fund aims to optimize returns while minimizing unnecessary risks and costs for investors, with a focus on efficient portfolio management and a disciplined trading process.

EBI

  • CUSIP75526L852
  • ExchangeNASDAQ
  • InceptionFeb 26, 2025

Fund Details
Fund Name Fund Ticker CUSIP Net Assets Shares Outstanding NAV NAV Change Dollars NAV Change Percentage Market Price Market Price Change Dollars Market Price Change Percentage Premium/Discount Percentage Rate Date Median 30 Day Spread Percentage
Longview Advantage ETF EBI 75526L852 536,564,572.93 10,096,830 53.14 -1.51 -2.76 53.16 -1.48 -2.71 0.03 10/10/2025 0.09
Generated by wpDataTables

Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Gross Expense Ratio
0.35%
Net Expense Ratio***
0.25%
* The Net Asset Value (NAV) of an Exchange-Traded Fund (ETF) represents the per-share value of the fund’s assets minus its liabilities over the total shares outstanding. NAV is typically calculated once per trading day, after market close, using the closing prices of the ETF’s underlying securities.
** 30-Day Median Bid/Ask Spread %: A calculation of the Fund’s median bid-ask spread, expressed as a percentage rounded to the nearest hundredth, computed by identifying the Fund’s national best bid and national best offer as of the end of each 10-second interval during each trading day of the last 30 calendar days; dividing the difference between each such bid and offer by the midpoint of the national best bid and national best offer; and identifying the median of those values.
*** The adviser has contractually agreed to limit its fees and/or reimburse expenses up to 12/31/2025.

Performance
Generated by wpDataTables

Generated by wpDataTables

The performance data quoted represents past performance and is no guarantee of future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. For the most recent month-end performance, please call 855-414-5500.

Market price is the price at which shares in the ETF can be brought or sold on the exchanges during trading hours, while the net asset value (NAV) represents the value of each share’s portion of the fund’s underlying assets and cash at the end of the trading day.

Indices are not available for direct investment; therefore, their performance does not reflect the expenses associated with the management of an actual portfolio.

Fund Name Fund Ticker CUSIP Net Assets Shares Outstanding NAV NAV Change Dollars NAV Change Percentage Market Price Market Price Change Dollars Market Price Change Percentage Premium/Discount Percentage Rate Date Median 30 Day Spread Percentage
Longview Advantage ETF EBI 75526L852 536,564,572.93 10,096,830 53.14 -1.51 -2.76 53.16 -1.48 -2.71 0.03 10/10/2025 0.09
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables

Fund Holdings
Date Account StockTicker CUSIP SecurityName Shares Price MarketValue Weightings NetAssets SharesOutstanding CreationUnits MoneyMarketFlag
10/13/2025 EBI A 00846U101 Agilent Technologies Inc 769 136.62 105,060.78 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AA 013872106 Alcoa Corp 30,815 35.02 1,079,141.30 0.20% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AAMI 10948W103 Acadian Asset Management Inc 18 44.22 795.96 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AAON 000360206 AAON Inc 19 99.50 1,890.50 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AAPL 037833100 Apple Inc 98,537 245.27 24,168,169.99 4.50% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ABCB 03076K108 Ameris Bancorp 602 71.16 42,838.32 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ABG 043436104 Asbury Automotive Group Inc 2,451 235.06 576,132.06 0.11% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ABM 000957100 ABM Industries Inc 668 44.45 29,692.60 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ABNB 009066101 Airbnb Inc 1,041 118.19 123,035.79 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ABT 002824100 Abbott Laboratories 7,620 132.57 1,010,183.40 0.19% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACA 039653100 Arcosa Inc 458 89.15 40,830.70 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACAD 004225108 ACADIA Pharmaceuticals Inc 17,809 20.06 357,248.54 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACCO 00081T108 ACCO Brands Corp 417 3.73 1,555.41 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACDC 74319N100 ProFrac Holding Corp 62 3.66 226.92 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACEL 00436Q106 Accel Entertainment Inc 7,222 10.18 73,519.96 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACGL G0450A105 Arch Capital Group Ltd 2,919 92.47 269,919.93 0.05% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACHC 00404A109 Acadia Healthcare Co Inc 17 24.26 412.42 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACI 013091103 Albertsons Cos Inc 25,661 17.12 439,316.32 0.08% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACIC 910710102 American Coastal Insurance Corp 2,859 11.82 33,793.38 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACIW 004498101 ACI Worldwide Inc 639 51.01 32,595.39 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACLS 054540208 Axcelis Technologies Inc 289 79.19 22,885.91 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACLX 03940C100 Arcellx Inc 4 86.80 347.20 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACM 00766T100 AECOM 2,824 128.80 363,731.20 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACMR 00108J109 ACM Research Inc 99 36.59 3,622.41 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACN G1151C101 Accenture PLC 389 240.94 93,725.66 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACNB 000868109 ACNB Corp 3 42.52 127.56 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ACT 29249E109 Enact Holdings Inc 1,326 35.39 46,927.14 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AD 911684108 Array Digital Infrastructure Inc 29 49.22 1,427.38 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADAM 649604840 Adamas Trust Inc 462 6.80 3,141.60 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADBE 00724F101 Adobe Inc 456 337.51 153,904.56 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADEA 00676P107 Adeia Inc 16,032 15.71 251,862.72 0.05% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADI 032654105 Analog Devices Inc 953 225.32 214,729.96 0.04% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADM 039483102 Archer-Daniels-Midland Co 2,305 60.84 140,236.20 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADMA 000899104 ADMA Biologics Inc 818 14.54 11,893.72 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADNT G0084W101 Adient PLC 309 22.43 6,930.87 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADP 053015103 Automatic Data Processing Inc 1,076 285.19 306,864.44 0.06% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADSK 052769106 Autodesk Inc 387 303.50 117,454.50 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADT 00090Q103 ADT Inc 101,756 8.37 851,697.72 0.16% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADTN 00486H105 ADTRAN Holdings Inc 15 8.61 129.15 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ADUS 006739106 Addus HomeCare Corp 15 112.91 1,693.65 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AEBI H00501108 Aebi Schmidt Holding AG 594 11.13 6,611.22 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AEE 023608102 Ameren Corp 1,959 103.67 203,089.53 0.04% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AEIS 007973100 Advanced Energy Industries Inc 92 169.62 15,605.04 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AEO 02553E106 American Eagle Outfitters Inc 1,096 14.31 15,683.76 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AEP 025537101 American Electric Power Co Inc 3,167 117.04 370,665.68 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AES 00130H105 AES Corp/The 13,926 14.07 195,938.82 0.04% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AESI 642045108 Atlas Energy Solutions Inc 40 10.55 422.00 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AFG 025932104 American Financial Group Inc/OH 1,457 137.55 200,410.35 0.04% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AFL 001055102 Aflac Inc 560 110.95 62,132.00 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AFRM 00827B106 Affirm Holdings Inc 5 71.14 355.70 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AGCO 001084102 AGCO Corp 27 103.77 2,801.79 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AGM 313148306 Federal Agricultural Mortgage Corp 310 163.99 50,836.90 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AGO G0585R106 Assured Guaranty Ltd 316 80.51 25,441.16 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AGX 04010E109 Argan Inc 272 256.15 69,672.80 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AHCO 00653Q102 AdaptHealth Corp 532 8.70 4,628.40 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AHH 04208T108 Armada Hoffler Properties Inc 145 6.59 955.55 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AIG 026874784 American International Group Inc 14,538 81.30 1,181,939.40 0.22% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AIN 012348108 Albany International Corp 77 53.69 4,134.13 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AIR 000361105 AAR Corp 378 78.32 29,604.96 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AIT 03820C105 Applied Industrial Technologies Inc 289 246.04 71,105.56 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AIZ 04621X108 Assurant Inc 1,074 217.37 233,455.38 0.04% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AJG 363576109 Arthur J Gallagher & Co 294 301.74 88,711.56 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AKAM 00971T101 Akamai Technologies Inc 1,021 73.24 74,778.04 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AKBA 00972D105 Akebia Therapeutics Inc 117 2.75 321.75 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALC H01301128 Alcon AG 81 72.05 5,836.05 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALEX 014491104 Alexander & Baldwin Inc 232 16.56 3,841.92 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALG 011311107 Alamo Group Inc 254 182.55 46,367.70 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALGM 01749D105 Allegro MicroSystems Inc 1 25.92 25.92 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALGN 016255101 Align Technology Inc 21 125.79 2,641.59 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALK 011659109 Alaska Air Group Inc 3,676 47.22 173,580.72 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALKS G01767105 Alkermes PLC 2,102 31.21 65,603.42 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALL 020002101 Allstate Corp/The 8,852 205.67 1,820,590.84 0.34% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALLE G0176J109 Allegion plc 1,946 173.29 337,222.34 0.06% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALLY 02005N100 Ally Financial Inc 4,065 36.96 150,242.40 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALNT 019330109 Allient Inc 1,101 45.91 50,546.91 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALNY 02043Q107 Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 460.46 460.46 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALRM 011642105 Alarm.com Holdings Inc 39,817 49.88 1,986,071.96 0.37% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALRS 01446U103 Alerus Financial Corp 22 20.81 457.82 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALSN 01973R101 Allison Transmission Holdings Inc 2,142 79.47 170,224.74 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALTG 02128L106 Alta Equipment Group Inc 314 6.17 1,937.38 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ALV 052800109 Autoliv Inc 14 115.59 1,618.26 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AM 03676B102 Antero Midstream Corp 7,271 18.41 133,859.11 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMAL 022671101 Amalgamated Financial Corp 1,676 26.22 43,944.72 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMAT 038222105 Applied Materials Inc 4,491 209.95 942,885.45 0.18% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMBA G037AX101 Ambarella Inc 2 72.88 145.76 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMD 007903107 Advanced Micro Devices Inc 3,398 214.90 730,230.20 0.14% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AME 031100100 AMETEK Inc 484 179.28 86,771.52 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMG 008252108 Affiliated Managers Group Inc 237 230.78 54,694.86 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMGN 031162100 Amgen Inc 2,682 290.13 778,128.66 0.15% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMKR 031652100 Amkor Technology Inc 16,468 28.26 465,385.68 0.09% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMP 03076C106 Ameriprise Financial Inc 1,740 479.43 834,208.20 0.16% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMPH 03209R103 Amphastar Pharmaceuticals Inc 1,780 23.63 42,061.40 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMRC 02361E108 Ameresco Inc 1,538 38.18 58,720.84 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMRK 00181T107 A-Mark Precious Metals Inc 6 26.46 158.76 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMSF 03071H100 AMERISAFE Inc 3 40.90 122.70 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMTB 023576101 Amerant Bancorp Inc 9 18.23 164.07 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMTM 023939101 Amentum Holdings Inc 15,881 23.39 371,456.59 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMWD 030506109 American Woodmark Corp 893 64.39 57,500.27 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AMZN 023135106 Amazon.com Inc 48,185 216.37 10,425,788.45 1.94% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AN 05329W102 AutoNation Inc 5,556 213.08 1,183,872.48 0.22% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ANDE 034164103 Andersons Inc/The 2,357 41.01 96,660.57 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ANET 040413205 Arista Networks Inc 2,267 154.10 349,344.70 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ANF 002896207 Abercrombie & Fitch Co 6,657 73.36 488,357.52 0.09% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ANGI 00183L201 Angi Inc 44 13.36 587.84 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ANIP 00182C103 ANI Pharmaceuticals Inc 258 89.79 23,165.82 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AON G0403H108 Aon PLC 922 360.15 332,058.30 0.06% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AORT 228903100 Artivion Inc 16 40.20 643.20 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AOS 831865209 A O Smith Corp 2,388 67.75 161,787.00 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AOSL G6331P104 Alpha & Omega Semiconductor Ltd 9 25.66 230.94 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APA 03743Q108 APA Corp 56,205 21.94 1,233,137.70 0.23% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APAM 04316A108 Artisan Partners Asset Management Inc 1,469 42.39 62,270.91 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APD 009158106 Air Products and Chemicals Inc 180 257.08 46,274.40 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APEI 02913V103 American Public Education Inc 10 37.03 370.30 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APG 00187Y100 API Group Corp 3,388 34.05 115,361.40 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APH 032095101 Amphenol Corp 3,885 121.70 472,804.50 0.09% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APO 03769M106 Apollo Global Management Inc 432 118.22 51,071.04 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APOG 037598109 Apogee Enterprises Inc 219 39.60 8,672.40 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APP 03831W108 AppLovin Corp 672 569.89 382,966.08 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APPF 03783C100 Appfolio Inc 224 224.87 50,370.88 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APPS 25400W102 Digital Turbine Inc 166 6.25 1,037.50 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI APTV G3265R107 Aptiv PLC 33,723 80.70 2,721,446.10 0.51% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AR 03674X106 Antero Resources Corp 1,793 31.60 56,658.80 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARCB 03937C105 ArcBest Corp 1,190 69.88 83,157.20 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARCC 04010L103 Ares Capital Corp 1,910 18.90 36,099.00 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARES 03990B101 Ares Management Corp 2 140.88 281.76 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARHS 04035M102 Arhaus Inc 96 9.61 922.56 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARIS 04041L106 Aris Water Solutions Inc 73 23.26 1,697.98 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARKO 041242108 Arko Corp 364 3.87 1,408.68 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARMK 03852U106 Aramark 39,306 39.33 1,545,904.98 0.29% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AROC 03957W106 Archrock Inc 14,202 23.89 339,285.78 0.06% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AROW 042744102 Arrow Financial Corp 40 26.09 1,043.60 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ARW 042735100 Arrow Electronics Inc 477 113.50 54,139.50 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASB 045487105 Associated Banc-Corp 1,894 24.68 46,743.92 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASC Y0207T100 Ardmore Shipping Corp 34 10.99 373.66 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASGN 00191U102 ASGN Inc 55 45.41 2,497.55 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASIX 00773T101 AdvanSix Inc 88 20.57 1,810.16 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASLE 00810F106 AerSale Corp 6,014 7.40 44,503.60 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASO 00402L107 Academy Sports & Outdoors Inc 7,367 49.38 363,782.46 0.07% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASTE 046224101 Astec Industries Inc 6 44.25 265.50 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ASTH 03763A207 Astrana Health Inc 1 29.11 29.11 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATEN 002121101 A10 Networks Inc 70 17.73 1,241.10 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATGE 00737L103 Adtalem Global Education Inc 806 142.58 114,919.48 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATI 01741R102 ATI Inc 1,167 80.04 93,406.68 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATKR 047649108 Atkore Inc 1,536 61.61 94,632.96 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATLC 04914Y102 Atlanticus Holdings Corp 1,179 54.76 64,562.04 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATMU 04956D107 Atmus Filtration Technologies Inc 868 42.78 37,133.04 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATNI 00215F107 ATN International Inc 294 14.18 4,168.92 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATO 049560105 Atmos Energy Corp 1,028 176.48 181,421.44 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATR 038336103 AptarGroup Inc 700 130.93 91,651.00 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI ATRO 046433108 Astronics Corp 50 45.97 2,298.50 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AUB 04911A107 Atlantic Union Bankshares Corp 903 33.57 30,313.71 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVA 05379B107 Avista Corp 1,336 37.08 49,538.88 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVGO 11135F101 Broadcom Inc 16,950 324.63 5,502,478.50 1.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVNT 05368V106 Avient Corp 196 30.37 5,952.52 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVO 60510V108 Mission Produce Inc 1 11.75 11.75 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVPT 053604104 AvePoint Inc 279 14.54 4,056.66 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVT 053807103 Avnet Inc 633 49.52 31,346.16 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVTR 05352A100 Avantor Inc 27 13.40 361.80 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVUV 025072877 Avantis U.S. Small Cap Value ETF 131,439 95.19 12,511,678.41 2.33% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AVY 053611109 Avery Dennison Corp 5,606 158.67 889,504.02 0.17% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AWI 04247X102 Armstrong World Industries Inc 932 193.61 180,444.52 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AWK 030420103 American Water Works Co Inc 1,192 142.98 170,432.16 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AWR 029899101 American States Water Co 489 74.46 36,410.94 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AX 05465C100 Axos Financial Inc 5,222 79.57 415,514.54 0.08% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AXGN 05463X106 Axogen Inc 121 15.99 1,934.79 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AXL 024061103 American Axle & Manufacturing Holdings Inc 958 5.32 5,096.56 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AXP 025816109 American Express Co 3,039 316.26 961,114.14 0.18% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AXS G0692U109 Axis Capital Holdings Ltd 10,127 96.21 974,318.67 0.18% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AXTA G0750C108 Axalta Coating Systems Ltd 6,723 26.39 177,419.97 0.03% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AYI 00508Y102 Acuity Inc 243 347.78 84,510.54 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AZN 046353108 AstraZeneca PLC 28 84.53 2,366.84 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AZTA 114340102 Azenta Inc 69 29.81 2,056.89 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI AZZ 002474104 AZZ Inc 642 98.59 63,294.78 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI B 06849F108 Barrick Mining Corp 400 32.74 13,096.00 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BAC 060505104 Bank of America Corp 23,455 48.65 1,141,085.75 0.21% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BAH 099502106 Booz Allen Hamilton Holding Corp 876 97.14 85,094.64 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BALL 058498106 Ball Corp 1,606 47.09 75,626.54 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BANC 05990K106 Banc of California Inc 1,301 16.48 21,440.48 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BAND 05988J103 Bandwidth Inc 77 15.17 1,168.09 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BANF 05945F103 BancFirst Corp 411 120.09 49,356.99 0.01% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BANR 06652V208 Banner Corp 307 61.04 18,739.28 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BATRK 047726302 Atlanta Braves Holdings Inc 110 40.19 4,420.90 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BAX 071813109 Baxter International Inc 460 21.95 10,097.00 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBCP 206704108 Concrete Pumping Holdings Inc 243 6.49 1,577.07 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBG01SQXBKP2 BBG01SQXBKP2 SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT 123 0.00 0.00 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBIO 10806X102 Bridgebio Pharma Inc 25 55.49 1,387.25 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBSI 068463108 Barrett Business Services Inc 21 42.68 896.28 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBT 084680107 Beacon Financial Corp 681 23.82 16,221.42 0.00% 10/13/6473 10,096,830 403.87
10/13/2025 EBI BBW 120076104 Build-A-Bear Workshop Inc 2,186 59.95 131,050.70 0.02% 10/13/6473 10,096,830 403.87
